浜口陽三全版画リスト(1937〜1994)
| NO | 題 名 |
制作年 | 技 法 |
| 1 | 猫 | 1937 | メゾチント |
| 2 | あじさい | 1948 | メゾチント |
| 3 | 裸婦 | 1950 | メゾチント |
| 4 | 臥婦 | 1950 | メゾチント |
| 5 | 若い女 | 1950 | メゾチント |
| 6 | 裸婦 | 1950 | メゾチント |
| 7 | 裸婦 | 1950 | メゾチント |
| 8 | 猫 | 1950 | メゾチント |
| 9 | 手 | 1951 | メゾチント |
| 10 | 姑娘 | 1951 | メゾチント |
| 11 | 洋梨とぶどう | 1951 | メゾチント |
| 12 | 大川端 | 1951 | メゾチント |
| 13 | 永代橋 | 1951 | メゾチント |
| 14 | 魚河岸の汽車 | 1951 | メゾチント |
| 15 | 掘割 | 1951 | メゾチント |
| 16 | 館 | 1951 | メゾチント |
| 17 | 大川端 | 1951 | メゾチント |
| 18 | 隅田川(大川中州附近) | 1951 | メゾチント |
| 19 | 港 | 1951 | メゾチント |
| 20 | 二人 | 1952 | メゾチント |
| 21 | 杭 | 1952 | メゾチント |
| 22 | うさぎ | 1952 | メゾチント |
| 23 | 猫 | 1952 | メゾチント |
| 24 | 猫 | 1952 | メゾチント |
| 25 | レダ | 1952 | メゾチント |
| 26 | 裸婦 | 1952 | メゾチント |
| 27 | 果物 | 1952 | メゾチント |
| 28 | 桜草 | 1952 | メゾチント |
| 29 | 顔 | 1952 | メゾチント |
| 30 | 白いレース | 1953 | メゾチント |
| 31 | 女達 | 1953 | メゾチント |
| 32 | 髪 | 1953 | メゾチント |
| 33 | 秋の女 | 1953 | メゾチント |
| 34 | スペイン風の油入れ | 1954 | メゾチント |
| 35 | ジプシー | 1954 | メゾチント |
| 36 | モーヴ | 1954 | メゾチント |
| 37 | 魚 | 1954 | メゾチント |
| 38-1 | うさぎ(試刷) | 1954 | メゾチント |
| 38-2 | うさぎ | 1954 | カラーメゾチント |
| 39 | 西瓜二切 | 1954 | メゾチント |
| 40 | 魚と果物 | 1954 | メゾチント |
| 41 | 女の顔 | 1954 | メゾチント |
| 42 | ぶどう | 1954 | カラーメゾチント |
| 43 | メロンと筆 | 1955 | メゾチント |
| 44 | 西瓜 | 1955 | カラーメゾチント |
| 45 | ぶどう | 1955 | メゾチント |
| 46 | したびらめ | 1955 | メゾチント |
| 47 | 壺とどうがらし | 1955 | カラーメゾチント |
| 48 | 青いぶどう | 1956 | カラーメゾチント |
| 49 | 魚とさくらんぼ | 1956 | カラーメゾチント |
| 50 | パリの屋根 | 1956 | カラーメゾチント |
| 51 | ぶどうとナイフ | 1956 | メゾチント |
| 52 | びんとレモン | 1956 | カラーメゾチント |
| 53-1 | 黒いさくらんぼ | 1956 | メゾチント |
| 54-2 | 黒いさくらんぼ(試刷) | 1956 | カラーメゾチント |
| 53 | ざくろ | 1957 | メゾチント |
| 55 | 青いガラス | 1957 | カラーメゾチント |
| 56 | 水差しとぶどうとレモン | 1957 | メゾチント |
| 57 | クローバーの実 | 1957 | メゾチント |
| 58 | ぶどうの房 | 1957 | メゾチント |
| 59 | アスパラガス | 1957 | メゾチント |
| 60 | ざくろとぶどう | 1957 | メゾチント |
| 61 | パリの屋根 | 1957 | カラーメゾチント |
| 62 | あざみ | 1957 | メゾチント |
| 63 | 朝食 | 1957 | メゾチント |
| 64 | 魚と貝 | 1957 | メゾチント |
| 65 | ざくろ | 1958 | メゾチント |
| 66 | ういきょう | 1958 | メゾチント |
| 67 | 緑のぶどう | 1958 | カラーメゾチント |
| 68 | 一つのさくらんぼ | 1958 | カラーメゾチント |
| 69 | 魚とレモン | 1958 | メゾチント |
| 70 | 雲 | 1958 | メゾチント |
| 71 | 2つのさくらんぼ | 1958 | カラーメゾチント |
| 72 | くるみ | 1959 | メゾチント |
| 73 | レモンとさくらんぼ(習作) | 1959 | カラーメゾチント |
| 74 | レモンとさくらんぼ | 1959 | カラーメゾチント |
| 75 | とうもろこし | 1959 | メゾチント |
| 76 | 洋梨とぶどう | 1959 | メゾチント |
| 77 | ぶどうとレモン | 1959 | メゾチント |
| 78 | 魚 | 1959 | カラーメゾチント |
| 79 | かに | 1959 | カラーメゾチント |
| 80 | 巻貝 | 1959 | メゾチント |
| 81 | たにし | 1960 | カラーメゾチント |
| 82 | てんとう虫 | 1960 | カラーメゾチント |
| 83 | てんとう虫 | 1960 | カラーメゾチント |
| 84 | ひとで | 1960 | カラーメゾチント |
| 85 | やどかり | 1960 | メゾチント、アクアチント |
| 86 | かわらなでしこ | 1960 | メゾチント |
| 87 | びんとくるみ | 1960 | メゾチント |
| 88 | ざくろとナイフ | 1960 | メゾチント |
| 89 | アマンド | 1960 | メゾチント |
| 90 | 白菜 | 1960 | メゾチント |
| 91 | 貝 | 1960 | メゾチント |
| 92 | 黒いサクランボ | 1960 | カラーメゾチント |
| 93 | ポプラ | 1960 | カラーメゾチント |
| 94 | 一つのさくらんぼ | 1960 | カラーメゾチント |
| 95 | 暗い背景のぶどう | 1961 | カラーメゾチント |
| 96 | くるみ | 1961 | メゾチント |
| 97 | 黒いさくらんぼ | 1962 | カラーメゾチント |
| 98 | 一つのさくらんぼ | 1962 | カラーメゾチント |
| 99 | 黒いさくらんぼ | 1963 | カラーメゾチント |
| 100 | 4つのさくらんぼ | 1963 | カラーメゾチント |
| 101 | てんとう虫 | 1963 | カラーメゾチント |
| 102 | てんとう虫 | 1963 | カラーメゾチント |
| 103 | アスパラガス | 1964 | メゾチント |
| 104 | 毛糸と編み棒 | 1964 | メゾチント |
| 105 | 2つのさくらんぼ | 1964 | カラーメゾチント |
| 106 | あじさい | 1964 | カラーメゾチント |
| 107 | 毛玉 | 1964 | カラーメゾチント |
| 108 | 19と1つのさくらんぼ | 1965 | カラーメゾチント |
| 109 | 突堤 | 1965 | カラーメゾチント |
| 110 | トリコット | 1965 | メゾチント |
| 111 | 14のさくらんぼ | 1966 | カラーメゾチント |
| 112 | 緑と紫のぶどう | 1967 | カラーメゾチント |
| 113 | 蝶 | 1967 | カラーメゾチント |
| 114 | 葉 | 1967 | メゾチント |
| 115 | 17のさくらんぼ | 1968 | カラーメゾチント |
| 116 | 赤い鉢と黒いさくらんぼ | 1968 | カラーメゾチント |
| 117 | 二色のぶどう | 1968 | カラーメゾチント |
| 118-1 | 葉(グリーティングカード) | 1968 | メゾチント |
| 118-2 | 葉 | 1968-87 | カラーメゾチント |
| 119 | 赤い皿 | 1969 | カラーメゾチント |
| 120 | ぶどうの房 | 1969 | カラーメゾチント |
| 121 | 蝶と太陽 | 1969 | カラーメゾチント |
| 122 | 葉 | 1969 | カラーメゾチント |
| 123 | びんとさくらんぼ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 124 | 赤い鉢 | 1971 | カラーリトグラフ |
| 125 | くるみ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 126 | 赤いパイブ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 127 | 26のさくらんぼ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 128 | テーブル掛けとさくらんぼ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 129-1 | ブラジルの太陽 | 1971 | カラーリトグラフ |
| 129-2 | ブラジルの太陽(試刷) | 1971 | カラーリトグラフト |
| 130 | てんとう虫 | 1971 | カラーリトグラフ |
| 131 | 赤い蝶 | 1972 | カラーメゾチント |
| 132 | 蝶と葉 | 1973 | カラーメゾチント |
| 133 | さくらんぼとアスパラガス | 1973 | カラーメゾチント |
| 134 | てんとう虫(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 135 | 蝶(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 136 | あじさい(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 137 | さくらんぼ(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 138 | 貝(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 139 | ぶどう(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 140 | 190と1つ | 1975 | カラーメゾチント |
| 141 | 2匹のてんとう虫 | 1975 | カラーメゾチント |
| 142 | ツーペアーズ | 1976 | カラーメゾチント |
| 143 | 1/4のレモン | 1976 | カラーメゾチント |
| 144 | さくらんぼと青い鉢 | 1976 | カラーメゾチント |
| 145 | 貝 | 1976 | カラーメゾチント |
| 146 | 2匹の蝶 | 1977 | カラーメゾチント |
| 147 | 8つのくるみ | 1977 | リトグラフ |
| 148 | くるみ | 1977 | メゾチント |
| 149 | てんとう虫(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 150 | 毛糸(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 151 | さくらんぼ(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 152 | ぶどう(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 153 | ざくろ(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 154 | アスパラガス(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 155 | 毛糸 | 1978 | カラーメゾチント |
| 156 | 2匹のてんとう虫 | 1978 | カラーメゾチント |
| 157 | 二色のぶどう | 1979 | カラーメゾチント |
| 158 | 朱色の蝶 | 1979 | カラーメゾチント |
| 159 | 赤い毛糸 | 1979 | カラーメゾチント |
| 160 | 32のさくらんぼ | 1979 | カラーメゾチント |
| 161 | 巻貝 | 1979 | メゾチント |
| 162 | 9つの貝殻 | 1979 | カラーメゾチント |
| 163 | パトリックのさくらんぼ | 1980 | カラーメゾチント |
| 164-1 | 3つのポプラ | 1980 | メゾチント |
| 164-2 | 緑のポプラ | 1980-89 | カラーメゾチント |
| 165 | 緑の毛糸 | 1981 | カラーメゾチント |
| 166 | 西瓜 | 1981 | カラーメゾチント |
| 167-1 | 赤い蝶 | 1981 | カラーメゾチント |
| 167-2 | クリムゾンバタフライ | 1981-90 | カラーメゾチント |
| 168-1 | ロビーナのさくらんぼ | 1981 | カラーメゾチント |
| 168-2 | ロビーナのさくらんぼ(15枚組) | 1981 | カラーメゾチント |
| 168-3 | ロビーナのさくらんぼ(7枚組) | 1981 | カラーメゾチント |
| 168-4 | 緑のさくらんぼ | 1981-89 | カラーメゾチント |
| 169-1 | くるみ | 1982 | カラーメゾチント |
| 169-2 | 琥珀色のくるみ | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 169-3 | 青いくるみ | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 170-1 | 青い蝶 | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 170-2 | 青い蝶(15枚組) | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 170-3 | 青い蝶(7枚組) | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 170-4 | 青紫色の蝶 | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 171-1 | びんとレモン | 1983 | メゾチント |
| 171-2 | びんとレモンと赤い壁 | 1983-89 | カラーメゾチント |
| 171-3 | 暗い背景のびんとレモン | 1983-89 | カラーメゾチント |
| 172 | かき | 1983 | リトグラフ |
| 173-1 | てんとう虫 | 1984 | カラーメゾチント |
| 173-2 | てんとう虫(15枚組) | 1984 | カラーメゾチント |
| 173-3 | てんとう虫(7枚組) | 1984 | カラーメゾチント |
| 174-1 | 野 | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-2 | 野(赤) | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-3 | スプリング・フィールド | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-4 | 緑の野 | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-5 | オータム・フィールド | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-6 | 濃い青い背景の野 | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-7 | 月の出 | 1985 | カラーメゾチント |
| 175-1 | 編み棒 | 1985 | メゾチント |
| 175-2 | 黄色い編み棒 | 1985-89 | カラーメゾチント |
| 176-1 | 3匹の蝶 | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-2 | 3匹の蝶(15枚組) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-3 | 3匹の蝶(7枚組) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-4 | 3匹の蝶(朱) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-5 | 3匹の蝶(青) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-6 | 3匹の蝶(緑) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-7 | 3匹の蝶(ピンク) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-8 | 3匹の蝶(黄) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-9 | 3匹の蝶(黄・朱) | 1985 | カラーメゾチント |
| 177-1 | カリフォルニア・チェリー | 1987 | カラーメゾチント |
| 177-2 | カリフォルニア・チェリー(15枚組) | 1987 | カラーメゾチント |
| 177-3 | カリフォルニア・チェリー(7枚組) | 1987 | カラーメゾチント |
| 178-1 | 22のさくらんぼ | 1988 | カラーメゾチント |
| 178-2 | 22のさくらんぼ(7枚組) | 1988 | カラーメゾチント |
| 178-3 | 22のさくらんぼ(7枚組) | 1988 | カラーメゾチント |
| 178-4 | 22のさくらんぼ(20枚組) | 1988-91 | カラーメゾチント |
| 178-5 | マジェンタ・チェリー | 1988-91 | カラーメゾチント |
| 179 | 1つと1つ半 | 1993 | カラーメゾチント |
| 180 | オールモスト・シンメトリー | 1994 | メゾチント |
| 181 | さくらんぼとフォーク(試刷) | | カラーメゾチント |
| 182 | アスパラガス(試刷) | | カラーメゾチント |

無断転載禁止
浜口陽三全版画リスト
浜口陽三全版画リスト(1937〜1994)
| NO | 題 名 |
制作年 | 技 法 |
| 1 | 猫 | 1937 | メゾチント |
| 2 | あじさい | 1948 | メゾチント |
| 3 | 裸婦 | 1950 | メゾチント |
| 4 | 臥婦 | 1950 | メゾチント |
| 5 | 若い女 | 1950 | メゾチント |
| 6 | 裸婦 | 1950 | メゾチント |
| 7 | 裸婦 | 1950 | メゾチント |
| 8 | 猫 | 1950 | メゾチント |
| 9 | 手 | 1951 | メゾチント |
| 10 | 姑娘 | 1951 | メゾチント |
| 11 | 洋梨とぶどう | 1951 | メゾチント |
| 12 | 大川端 | 1951 | メゾチント |
| 13 | 永代橋 | 1951 | メゾチント |
| 14 | 魚河岸の汽車 | 1951 | メゾチント |
| 15 | 掘割 | 1951 | メゾチント |
| 16 | 館 | 1951 | メゾチント |
| 17 | 大川端 | 1951 | メゾチント |
| 18 | 隅田川(大川中州附近) | 1951 | メゾチント |
| 19 | 港 | 1951 | メゾチント |
| 20 | 二人 | 1952 | メゾチント |
| 21 | 杭 | 1952 | メゾチント |
| 22 | うさぎ | 1952 | メゾチント |
| 23 | 猫 | 1952 | メゾチント |
| 24 | 猫 | 1952 | メゾチント |
| 25 | レダ | 1952 | メゾチント |
| 26 | 裸婦 | 1952 | メゾチント |
| 27 | 果物 | 1952 | メゾチント |
| 28 | 桜草 | 1952 | メゾチント |
| 29 | 顔 | 1952 | メゾチント |
| 30 | 白いレース | 1953 | メゾチント |
| 31 | 女達 | 1953 | メゾチント |
| 32 | 髪 | 1953 | メゾチント |
| 33 | 秋の女 | 1953 | メゾチント |
| 34 | スペイン風の油入れ | 1954 | メゾチント |
| 35 | ジプシー | 1954 | メゾチント |
| 36 | モーヴ | 1954 | メゾチント |
| 37 | 魚 | 1954 | メゾチント |
| 38-1 | うさぎ(試刷) | 1954 | メゾチント |
| 38-2 | うさぎ | 1954 | カラーメゾチント |
| 39 | 西瓜二切 | 1954 | メゾチント |
| 40 | 魚と果物 | 1954 | メゾチント |
| 41 | 女の顔 | 1954 | メゾチント |
| 42 | ぶどう | 1954 | カラーメゾチント |
| 43 | メロンと筆 | 1955 | メゾチント |
| 44 | 西瓜 | 1955 | カラーメゾチント |
| 45 | ぶどう | 1955 | メゾチント |
| 46 | したびらめ | 1955 | メゾチント |
| 47 | 壺とどうがらし | 1955 | カラーメゾチント |
| 48 | 青いぶどう | 1956 | カラーメゾチント |
| 49 | 魚とさくらんぼ | 1956 | カラーメゾチント |
| 50 | パリの屋根 | 1956 | カラーメゾチント |
| 51 | ぶどうとナイフ | 1956 | メゾチント |
| 52 | びんとレモン | 1956 | カラーメゾチント |
| 53-1 | 黒いさくらんぼ | 1956 | メゾチント |
| 54-2 | 黒いさくらんぼ(試刷) | 1956 | カラーメゾチント |
| 53 | ざくろ | 1957 | メゾチント |
| 55 | 青いガラス | 1957 | カラーメゾチント |
| 56 | 水差しとぶどうとレモン | 1957 | メゾチント |
| 57 | クローバーの実 | 1957 | メゾチント |
| 58 | ぶどうの房 | 1957 | メゾチント |
| 59 | アスパラガス | 1957 | メゾチント |
| 60 | ざくろとぶどう | 1957 | メゾチント |
| 61 | パリの屋根 | 1957 | カラーメゾチント |
| 62 | あざみ | 1957 | メゾチント |
| 63 | 朝食 | 1957 | メゾチント |
| 64 | 魚と貝 | 1957 | メゾチント |
| 65 | ざくろ | 1958 | メゾチント |
| 66 | ういきょう | 1958 | メゾチント |
| 67 | 緑のぶどう | 1958 | カラーメゾチント |
| 68 | 一つのさくらんぼ | 1958 | カラーメゾチント |
| 69 | 魚とレモン | 1958 | メゾチント |
| 70 | 雲 | 1958 | メゾチント |
| 71 | 2つのさくらんぼ | 1958 | カラーメゾチント |
| 72 | くるみ | 1959 | メゾチント |
| 73 | レモンとさくらんぼ(習作) | 1959 | カラーメゾチント |
| 74 | レモンとさくらんぼ | 1959 | カラーメゾチント |
| 75 | とうもろこし | 1959 | メゾチント |
| 76 | 洋梨とぶどう | 1959 | メゾチント |
| 77 | ぶどうとレモン | 1959 | メゾチント |
| 78 | 魚 | 1959 | カラーメゾチント |
| 79 | かに | 1959 | カラーメゾチント |
| 80 | 巻貝 | 1959 | メゾチント |
| 81 | たにし | 1960 | カラーメゾチント |
| 82 | てんとう虫 | 1960 | カラーメゾチント |
| 83 | てんとう虫 | 1960 | カラーメゾチント |
| 84 | ひとで | 1960 | カラーメゾチント |
| 85 | やどかり | 1960 | メゾチント、アクアチント |
| 86 | かわらなでしこ | 1960 | メゾチント |
| 87 | びんとくるみ | 1960 | メゾチント |
| 88 | ざくろとナイフ | 1960 | メゾチント |
| 89 | アマンド | 1960 | メゾチント |
| 90 | 白菜 | 1960 | メゾチント |
| 91 | 貝 | 1960 | メゾチント |
| 92 | 黒いサクランボ | 1960 | カラーメゾチント |
| 93 | ポプラ | 1960 | カラーメゾチント |
| 94 | 一つのさくらんぼ | 1960 | カラーメゾチント |
| 95 | 暗い背景のぶどう | 1961 | カラーメゾチント |
| 96 | くるみ | 1961 | メゾチント |
| 97 | 黒いさくらんぼ | 1962 | カラーメゾチント |
| 98 | 一つのさくらんぼ | 1962 | カラーメゾチント |
| 99 | 黒いさくらんぼ | 1963 | カラーメゾチント |
| 100 | 4つのさくらんぼ | 1963 | カラーメゾチント |
| 101 | てんとう虫 | 1963 | カラーメゾチント |
| 102 | てんとう虫 | 1963 | カラーメゾチント |
| 103 | アスパラガス | 1964 | メゾチント |
| 104 | 毛糸と編み棒 | 1964 | メゾチント |
| 105 | 2つのさくらんぼ | 1964 | カラーメゾチント |
| 106 | あじさい | 1964 | カラーメゾチント |
| 107 | 毛玉 | 1964 | カラーメゾチント |
| 108 | 19と1つのさくらんぼ | 1965 | カラーメゾチント |
| 109 | 突堤 | 1965 | カラーメゾチント |
| 110 | トリコット | 1965 | メゾチント |
| 111 | 14のさくらんぼ | 1966 | カラーメゾチント |
| 112 | 緑と紫のぶどう | 1967 | カラーメゾチント |
| 113 | 蝶 | 1967 | カラーメゾチント |
| 114 | 葉 | 1967 | メゾチント |
| 115 | 17のさくらんぼ | 1968 | カラーメゾチント |
| 116 | 赤い鉢と黒いさくらんぼ | 1968 | カラーメゾチント |
| 117 | 二色のぶどう | 1968 | カラーメゾチント |
| 118-1 | 葉(グリーティングカード) | 1968 | メゾチント |
| 118-2 | 葉 | 1968-87 | カラーメゾチント |
| 119 | 赤い皿 | 1969 | カラーメゾチント |
| 120 | ぶどうの房 | 1969 | カラーメゾチント |
| 121 | 蝶と太陽 | 1969 | カラーメゾチント |
| 122 | 葉 | 1969 | カラーメゾチント |
| 123 | びんとさくらんぼ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 124 | 赤い鉢 | 1971 | カラーリトグラフ |
| 125 | くるみ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 126 | 赤いパイブ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 127 | 26のさくらんぼ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 128 | テーブル掛けとさくらんぼ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 129-1 | ブラジルの太陽 | 1971 | カラーリトグラフ |
| 129-2 | ブラジルの太陽(試刷) | 1971 | カラーリトグラフト |
| 130 | てんとう虫 | 1971 | カラーリトグラフ |
| 131 | 赤い蝶 | 1972 | カラーメゾチント |
| 132 | 蝶と葉 | 1973 | カラーメゾチント |
| 133 | さくらんぼとアスパラガス | 1973 | カラーメゾチント |
| 134 | てんとう虫(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 135 | 蝶(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 136 | あじさい(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 137 | さくらんぼ(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 138 | 貝(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 139 | ぶどう(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 140 | 190と1つ | 1975 | カラーメゾチント |
| 141 | 2匹のてんとう虫 | 1975 | カラーメゾチント |
| 142 | ツーペアーズ | 1976 | カラーメゾチント |
| 143 | 1/4のレモン | 1976 | カラーメゾチント |
| 144 | さくらんぼと青い鉢 | 1976 | カラーメゾチント |
| 145 | 貝 | 1976 | カラーメゾチント |
| 146 | 2匹の蝶 | 1977 | カラーメゾチント |
| 147 | 8つのくるみ | 1977 | リトグラフ |
| 148 | くるみ | 1977 | メゾチント |
| 149 | てんとう虫(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 150 | 毛糸(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 151 | さくらんぼ(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 152 | ぶどう(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 153 | ざくろ(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 154 | アスパラガス(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 155 | 毛糸 | 1978 | カラーメゾチント |
| 156 | 2匹のてんとう虫 | 1978 | カラーメゾチント |
| 157 | 二色のぶどう | 1979 | カラーメゾチント |
| 158 | 朱色の蝶 | 1979 | カラーメゾチント |
| 159 | 赤い毛糸 | 1979 | カラーメゾチント |
| 160 | 32のさくらんぼ | 1979 | カラーメゾチント |
| 161 | 巻貝 | 1979 | メゾチント |
| 162 | 9つの貝殻 | 1979 | カラーメゾチント |
| 163 | パトリックのさくらんぼ | 1980 | カラーメゾチント |
| 164-1 | 3つのポプラ | 1980 | メゾチント |
| 164-2 | 緑のポプラ | 1980-89 | カラーメゾチント |
| 165 | 緑の毛糸 | 1981 | カラーメゾチント |
| 166 | 西瓜 | 1981 | カラーメゾチント |
| 167-1 | 赤い蝶 | 1981 | カラーメゾチント |
| 167-2 | クリムゾンバタフライ | 1981-90 | カラーメゾチント |
| 168-1 | ロビーナのさくらんぼ | 1981 | カラーメゾチント |
| 168-2 | ロビーナのさくらんぼ(15枚組) | 1981 | カラーメゾチント |
| 168-3 | ロビーナのさくらんぼ(7枚組) | 1981 | カラーメゾチント |
| 168-4 | 緑のさくらんぼ | 1981-89 | カラーメゾチント |
| 169-1 | くるみ | 1982 | カラーメゾチント |
| 169-2 | 琥珀色のくるみ | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 169-3 | 青いくるみ | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 170-1 | 青い蝶 | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 170-2 | 青い蝶(15枚組) | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 170-3 | 青い蝶(7枚組) | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 170-4 | 青紫色の蝶 | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 171-1 | びんとレモン | 1983 | メゾチント |
| 171-2 | びんとレモンと赤い壁 | 1983-89 | カラーメゾチント |
| 171-3 | 暗い背景のびんとレモン | 1983-89 | カラーメゾチント |
| 172 | かき | 1983 | リトグラフ |
| 173-1 | てんとう虫 | 1984 | カラーメゾチント |
| 173-2 | てんとう虫(15枚組) | 1984 | カラーメゾチント |
| 173-3 | てんとう虫(7枚組) | 1984 | カラーメゾチント |
| 174-1 | 野 | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-2 | 野(赤) | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-3 | スプリング・フィールド | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-4 | 緑の野 | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-5 | オータム・フィールド | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-6 | 濃い青い背景の野 | 1985 | カラーメゾチント |
| 174-7 | 月の出 | 1985 | カラーメゾチント |
| 175-1 | 編み棒 | 1985 | メゾチント |
| 175-2 | 黄色い編み棒 | 1985-89 | カラーメゾチント |
| 176-1 | 3匹の蝶 | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-2 | 3匹の蝶(15枚組) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-3 | 3匹の蝶(7枚組) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-4 | 3匹の蝶(朱) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-5 | 3匹の蝶(青) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-6 | 3匹の蝶(緑) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-7 | 3匹の蝶(ピンク) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-8 | 3匹の蝶(黄) | 1985 | カラーメゾチント |
| 176-9 | 3匹の蝶(黄・朱) | 1985 | カラーメゾチント |
| 177-1 | カリフォルニア・チェリー | 1987 | カラーメゾチント |
| 177-2 | カリフォルニア・チェリー(15枚組) | 1987 | カラーメゾチント |
| 177-3 | カリフォルニア・チェリー(7枚組) | 1987 | カラーメゾチント |
| 178-1 | 22のさくらんぼ | 1988 | カラーメゾチント |
| 178-2 | 22のさくらんぼ(7枚組) | 1988 | カラーメゾチント |
| 178-3 | 22のさくらんぼ(7枚組) | 1988 | カラーメゾチント |
| 178-4 | 22のさくらんぼ(20枚組) | 1988-91 | カラーメゾチント |
| 178-5 | マジェンタ・チェリー | 1988-91 | カラーメゾチント |
| 179 | 1つと1つ半 | 1993 | カラーメゾチント |
| 180 | オールモスト・シンメトリー | 1994 | メゾチント |
| 181 | さくらんぼとフォーク(試刷) | | カラーメゾチント |
| 182 | アスパラガス(試刷) | | カラーメゾチント |

無断転載禁止